POLI.design米蘭理工大學設計學院碩士課程
POLI.design設計碩士學院是米蘭理工大學開設的非營利協會組織,是設計領域大學、企業、專業機搆與體系間的匯聚點。POLI.design米蘭理工大學「多設計」設計碩士學院為年輕的大學畢業生與專業人士開設著重於創新的設訓練課程,從國際化的觀點切入,在不同的案例,與大學、院校、組織、協會、企業緊密合作。
米蘭理工POLI.DESIGN設計學院碩士課程
| 課程名稱 | 開課時間 | 學程 | 授課語言 | 學費 |
|---|---|---|---|---|
設計、藝術與空間 | 4月 | 約1年 | 義大利文 | 8,500歐元 |
交通與汽車設計 | 5月 | 約1年 | 英文 | 15,500歐元 |
傢俱設計 | 6月 | 約1年 | 英文 | 15,500歐元 |
承包設計 | 6月 | 約1年 | 英文 | 14,500歐元 |
策略設計 | 10月 | 約1年 | 英文 | 15,500歐元 |
負責任社會轉型設計與藝術 | 9月 | 約1年 | 義大利文 | 9,000歐元 |
時尚科技-從運動到互動時尚,運動服與生活風尚設計 | 10月 | 約1年 | 英文 | 11,000歐元 |
時尚零售設計 | 10月 | 約1年 | 英文 | 13,500歐元 |
感官表面設計 | 10月 | 約1年 | 英文 | 12,000歐元 |
品牌傳播 | 10月 | 約1年 | 義大利文 | 13,000歐元 |
過渡設計 | 11月 | 約1年 | 英文 | 15,500歐元 |
建築設計 | 11月 | 約1年 | 英文 | 12,000歐元 |
展覽設計 | 11月 | 約1年 | 義大利文 | 11,500歐元 |
工業設計工程與創新 | 11月 | 約1年 | 英文 | 13,500歐元 |
頂級設計管理 | 11月 | 約1年 | 英文 | 12,500歐元 |
燈光設計與科技 | 12月 | 約1年 | 英文 | 11,990歐元 |
時尚配件與珠寶:設計與管理 | 1月 | 約1年 | 英文 | 16,500歐元 |
遊艇設計 | 2月 | 約1年 | 英文 | 14,500歐元 |
食物設計 | 2月 | 約1年 | 英文 | 16,500歐元 |
服務設計 | 1月 | 約1年 | 英文 | 15,500歐元 |
藝術指導與文案編寫 | 2月 | 約1年 | 義大利文 | 14,000歐元 |
室內設計 | 3月 | 約1年 | 義大利文 | 16,500歐元 |
數位策略設計 | 3月 | 約1年 | 義大利文 | 12,000歐元 |
Italia Oggi




