POLIMI GSoM 米蘭理工大學管理研究所課程
米蘭理工大學管理研究所(POLIMI Graduate School of Management, 舊稱MIP)於1979年由米蘭理工大學的教授發起成立,主旨是希望經由管理層面了解工業技術發展的進程,激發更多的創造力來領導事業體。因此POLIMI GSoM特別結合米蘭理工大學的頂尖學術領導地位以及現實生活中競爭激烈的企業環境,讓課程教學方向更貼近現實世界中的商業運作。
POLIMI GSoM米蘭理工大學管理研究所課程
| 課程名稱 | 開課時間 | 學程 | 授課語言 | 校區 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBA International Full-Time MBA | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 49,000歐元 |
| 商業分析與數據科學碩士 Master in Business Analytics and Data Science | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 奢侈品管理國際碩士 International Master in Luxury Management | 10月 | 15-18個月 | 英文 | 米蘭+漢斯 | 25,000歐元 |
| 創業與永續設計碩士 Master in Entrepreneurship and Design for Sustainability | 9月 | 16個月 | 英文 | 法國+米蘭 | 25,000歐元 |
| 國際商務與數位轉型碩士 Master in International Business and Digital Transformation | 10月 | 18個月 | 英文 | 雷丁+米蘭 | 19,000英鎊 |
| 專案管理國際碩士 International Master in Project Management | 10月 | 18個月 | 英文 | 米蘭+格拉斯哥 | 24,000歐元 |
| 創新與創業國際碩士 International Master in Innovation and Entrepreneurship | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 管理、金融與科技碩士 Master in Management, Finance & Tech | 10月 | 24個月 | 英文 | 法國/米蘭/倫敦 | 50,000歐元 |
| 金融科技、金融與數位創新國際碩士 International Master in Fintech, Finance and Digital Innovation | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 19,000歐元 |
| 金融風險管理國際碩士 International Master in Financial Risk Management | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 19,000歐元 |
行銷管理、全通路與消費者分析國際碩士 | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 媒體與傳播管理國際碩士 International Master in Media and Communication Management | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 數位創新與新商業設計國際碩士 International Master in Digital Innovation & New Business Design | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 營運管理碩士 Master in Operations Management | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 奢侈品管理與消費者體驗碩士 Master in Luxury Management and Customer Experience | 10月 | 12個月 | 英文 | 羅馬+1週米蘭 | 19,000歐元 |
| 數位供應鏈管理–營運、採購與物流國際碩士 International Master in Digital Supply Chain Management – Operations, Procurement and Logistics | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 環境永續與循環經濟國際碩士 | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
| 永續管理與企業社會責任國際碩士 International Master in Sustainability Management and Corporate Social Responsibility | 10月 | 12個月 | 英文 | 米蘭 | 22,000歐元 |
能源管理碩士 | 10月 | 12個月 | 義文 | 米蘭 | 19,000歐元[1] |
| 計量金融碩士 Master in Finanza Quantitativa | 10月 | 12個月 | 義文 | 米蘭 | 19,000歐元 |
Italia Oggi




