Politecnico di Milano米蘭理工大學碩士課程
Politecnico di Milano米蘭理工大學成立於1863年,為義大利享有盛名、規模最大的公立理工大學。義大利語中的”Politecnico”是指僅開設工程學和建築學教學課程的國立大學。而現今的米蘭理工大學採取中央行政管理模式,設置了4大學院、12個學系,網絡遍布倫巴第大區的6個校區(Leonardo、Bovisa、Piacenza、Lecco、Mantova、Cremona)。米蘭理工大學註冊學生總數超過4.5萬人,是義大利最大的工程學、建築學和工業設計學術教學與研究機構。

米蘭理工大學兩年制碩士學位課程MSc
| 課程名稱 | 校區 | 開課月份 | 授課語言 | 學費(每年) |
|---|---|---|---|---|
| 建築設計與歷史 Architectural Design and History | Mantova | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 建築 Architecture | Milano Leonardo | 9月 | 英/義文 | 約3,893.04歐元 |
| 地景建築–土地地景遺產 Landscape Architecture – Land Landscape Heritage | Piacenza | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 永續建築與地景設計 Sustainable Architecture and Landscape Design | Piacenza | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 都市規劃與政策設計 Urban Planning and Policy Design | Milano Leonardo | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 傳播設計 Communication Design | Milano Bovisa | 9月 | 英/義文 | 約3,893.04歐元 |
| 設計與工程 Design & Engineering | Milano Bovisa | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 時尚系統設計 Design for the Fashion System | Milano Leonardo | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 數位與互動設計 Digital and Interaction Design | Milano Bovisa | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 整合性產品設計 Integrated Product Design | Milano Bovisa | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 室內與空間設計 Interior and Spatial Design | Milano Bovisa | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 產品服務系統設計 Product Service System Design | Milano Bovisa | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 航太工程 Aeronautical Engineering | Milano Bovisa | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 農業工程 Agricultural Engineering | Cremona | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 建築工程 Architectural Engineering | Lecco | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 自動化與控制工程 Automation and Control Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 計算基因組學-生物資訊學 Bioinformatics for Computational Genomics | Milano Leonardo 米蘭大學 | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 生物醫學工程 Biomedical Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英/義文 | 約3,893.04歐元 |
| 永續性建築物工程 Building Engineering for Sustainability | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英/義文 | 約3,893.04歐元 |
| 化學工程 Chemical Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 土木工程 Civil Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 風險緩釋土木工程 Civil Engineering for Risk Mitigation | Lecco | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 計算機科學與工程 Computer Science and Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 網路風險策略與治理 Cyber Risk Strategy and Governance | Milano Leonardo 博科尼大學 | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 電機工程 Electrical Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 電子工程 Electronics Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 能源工程 Energy Engineering | Milano Bovisa Piacenza | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 工程物理學 Engineering Physics | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 環境與土地規劃工程 Environmental and Land Planning Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 食物工程 Food Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 地理資訊學工程 Geoinformatics Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 健康資訊學 Health Informatics | UniSR | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 高性能計算工程 High Performance Computing Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 工業安全與風險工程 Industrial Safety and Risk Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 管理工程 Management Engineering | Milano Bovisa | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 建成環境管理 Management of Built Environment | Milano Leonardo | 9月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 材料工程與奈米科技 Materials Engineering and Nanotechnology | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 數學工程 Mathematical Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 機械工程 Mechanical Engineering | Milano Bovisa Lecco | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 交通工程 Mobility Engineering | Milano Bovisa | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 音樂與聲學工程 Music and Acoustic Engineering | Milano Leonardo Cremona | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 核能工程 Nuclear Engineering | Milano Bovisa | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 太空工程 Space Engineering | Milano Bovisa | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 電信傳播工程 Telecommunication Engineering | Milano Leonardo | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
| 變革性永續 Transformative Sustainability | Milano Bovisa 博科尼大學 | 9月/2月 | 英文 | 約3,893.04歐元 |
Italia Oggi




