Università Bocconi 博科尼大學科系
Università Bocconi博科尼大學創立於1902年,是一所國際知名的商業、經濟學、財務、管理研究型大學,其研究計畫有來自國家級與超國家級機構的資助。Università Bocconi博科尼大學不論在歐洲或國際上都是一所重量級的商業與經濟學大學,常與歐洲、美洲相同地位的大學或商學院有師資交換或大型計畫的合作。
Università Bocconi博科尼大學1902年由義大利富商Ferdinando Bocconi出資創立於義大利米蘭,大學全名Università Commerciale Luigi Bocconi,其中Luigi Bocconi為Ferdinando Bocconi已故兒子之名,是義大利第一所提供經濟學學位的高等教育機構。創校至今,Università Bocconi博科尼大學以其自由、多元之學風聞名全球,課程緊貼當代社會與經濟進程,是一所傳統上以提倡菁英教育聞名的私立大學。
Bocconi博科尼大學學士課程
| 課程名稱 | 開課時間 | 學程 | 授課語言 | 學費 |
|---|---|---|---|---|
| 經濟與社會科學 Economic and Social Sciences | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 藝術、文化與傳播經濟學與管理 Economics and Management for Arts, Culture and Communication | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 經濟學、管理與電腦科學 Economics, Management and Computer Science | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 國際經濟學與金融 International Economics and Finance | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 國際經濟學與管理 International Economics and Management | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 國際政治與政府* International Politics and Government | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年* |
| 人工智慧數學與電腦科學 Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 世界商業學士** World Bachelor in Business | 9月 | 四年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
| 企業經濟與管理 Economia aziendale e management | 9月 | 三年學士 | 義大利文 | 約17,000歐元/年 |
| 藝術、文化與傳播經濟學與管理 Economia e management per arte, cultura e comunicazione | 9月 | 三年學士 | 義大利文 | 約17,000歐元/年 |
* 國際政治與政府學士「數據、社會與組織主修」是與HEC Paris合作的雙聯學士學位課程。第一年與第二年第一學期在Bocconi就讀,第二年第二學期與第三年在HEC Paris就讀。2025年學費待公告;2024年學費:第一年學費22,500歐元、第二年學費23,750歐元、第三年學費25,000歐元
** 世界商業學士與USC南加州大學、HKUST香港科技大學合開。第一年在USC就讀、第二年在HKUST就讀、第三年在Bocconi就讀、第四年可於三所院校中擇一就讀。
Bocconi博科尼大學法學課程
| 課程名稱 | 開課時間 | 學程 | 授課語言 | 學費 |
|---|---|---|---|---|
全球法學士 | 9月 | 三年學士 | 英文 | 約17,000歐元/年 |
法律學碩連讀 | 9月 | 五年學碩 | 義大利文 | 約17,000歐元/年 |
Bocconi博科尼大學兩年碩士課程
| 課程名稱 | 開課時間 | 學程 | 授課語言 | 學費 |
|---|---|---|---|---|
| 會計與財務管理 Accounting and Financial Management | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 人工智慧 Artificial Intelligence | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 網路風險策略與治理* Cyber Risk Strategy and Governance | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 健康科學數據分析與人工智慧** Data Analytics and Artificial Intelligence in Health Sciences | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 數據科學與商業分析 Data Science and Business Analytics | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 經濟與社會科學 Economic and Social Sciences | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 藝術、文化、媒體與娛樂業經濟學與管理 Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 政府與國際組織經濟學與管理 Economics and Management of Government and International Organizations | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 創新與科技經濟學與管理 Economics and Management of Innovation and Technology | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 金融 Finance | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 國際管理*** International Management | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 行銷管理 Marketing Management | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 政治與政策分析**** Politics and Policy Analysis | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
| 變革性永續發展* Transformative Sustainability | 9月 | 兩年碩士 | 英文 | 約18,500歐元/年 |
* 網路風險策略與治理碩士、變革性永續發展碩士與米蘭理工大學合開
** 健康科學數據分析與人工智慧碩士與Humanitas University合開
*** 國際管理碩士可選上全球管理教育聯盟CEMS MIM課程,第二年在CEMS會員院校與Bocconi就讀,參加CEMS MIM課程學生須額外繳交行政費。國際管理碩士生亦可選上IM Asia-China MIM,第二年到上海復旦大學管理學院就讀 或 參加IM Asia – ESSEC-Bocconi雙學位課程,第一、二年上學期在Bocconi就讀;第一年下學期在高等經濟商業學院ESSEC新加坡校區就讀、第二年下學期在法國Cergy高等經濟商業學院ESSEC就讀。
****政治與政策分析可選上與倫敦政經學院LSE或與巴黎政治學院Sciences Po合開的雙碩士學位課程
Italia Oggi




